Coiffeur-Salons im Kanton "BE"

Mühlematt 1
3295 Rüti b. Büren

Rue du Marché 1
2520 La Neuveville

Carmen Selva
Carmen SelvaBernstr. 114 / Migroszentrum
3072 Ostermundigen
Karte Streetview
Preise für Waschen, Föhnen: 52/67.-, Waschen, Schneiden: 57.-...Damen Preise ab |
Haarschnitt |
Waschen, Föhnen: | 52/67.- |
Waschen, Schneiden: | 57.- |
Waschen, Legen: | 54/60.- |
Waschen, Schneiden, Föhnen: | 95/105.- |
Dauerwelle: | 75/90.- |
Tönen: | 45/65.- |
Färben: | 60/85.- |
Mèches: | 75/105.- |
Hochsteckfrisuren: | 60.- |
Hochzeitsfrisuren: | 180/250.- |
Herren Preise ab |
Waschen, Schneiden, Föhnen: | 54.- |
Dauerwelle: | 60.- |
Tönen: | 32.- |
Färben: | 53.- |
Mèches: | 51.- |

Chefeligasse 5
3662 Seftigen
Karte

Rütenestrasse 4
3752 Wimmis